• MOTORCRAFT 5W-20 5,67L + FILTR OLEJU FL-500S - zestaw olejowy FORD LINCOLN MERCURY

334.00
szt. Do przechowalni
Opinie
Wysyłka w ciągu 48 godzin
Cena przesyłki 0
Pocztex Punkt 0
Pocztex Kurier 0
Odbiór osobisty 0
Orlen Paczka 15
InPost Paczkomaty 17
InPost Kurier 17
DPD Pickup 18
DPD Kurier 23
DHL POP 23.5
Pocztex Kurier - pobranie 25
InPost Kurier - pobranie 27
Dostępność Średnia dostępność

ZESTAW OLEJOWY MOTORCRAFT 5W-20 5,67L + FILTR OLEJU FL-500S - zestaw olejowy FORD LINCOLN MERCURY

W pełni syntetyczny olej silnikowy Motorcraft 5W30  Ford Lincoln Mercury

- certyfikat API - ILSAC GF-5 oraz API SN

- Spełnia również: WSS-M2C945-B1, WSS-M2C960-A1 i SN PLUS

Specyfikacja: API SN PLUS, FORD WSS-M2C945-B1  oraz  ILSAC GF-5

Pasuje do:

Ford USA

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

EXPLORER 3.5 3496 294 216 2010-10-01 - do teraz —

EXPLORER 3.5 3496 370 272 2014-07-01 - do teraz —

EXPLORER 3.5 4WD 3496 294 216 2010-10-01 - do teraz —

F-150 Crew Cab Pickup 3.5 3496 370 272 2010-09-01 - do teraz —

F-150 Crew Cab Pickup 3.5 4WD 3496 370 272 2010-09-01 - do teraz —

F-150 Crew Cab Pickup 3.7 3726 306 225 2010-09-01 - do teraz —

F-150 Crew Cab Pickup 3.7 4WD 3726 306 225 2010-09-01 - do teraz —

F-150 Crew Cab Pickup 3.7 FLEX 3726 306 225 2010-09-01 - do teraz —

F-150 Crew Cab Pickup 3.7 FLEX 4WD 3726 306 225 2010-09-01 - do teraz —

FUSION 3.5 3496 266 196 2009-09-01 - 2012-12-01 —

MUSTANG Convertible 3.7 3726 309 227 2010-09-01 - do teraz —

MUSTANG coupe 3.7 3726 309 227 2010-09-01 - do teraz —

Lincoln

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

MKS 3.5 AWD 3496 360 265 2009-09-01 - 2012-12-01 —

MKS 3.7 3726 279 205 2008-05-01 - 2012-12-01 —

MKS 3.7 3726 309 227 2012-09-01 - do teraz —

MKT 3.5 AWD 3496 360 265 2009-09-01 - 2012-12-01 —

MKT 3.7 3726 272 200 2009-09-01 - 2012-12-01 —

FORD EDGE 2009 - 2012 V6 3.5L 213 CID

FORD EDGE 2013 - 2019 V6 3.5L 3496cc 213 CID

FORD EDGE 2011 - 2014 V6 3.7L 3726cc 227 CID

FORD ESCAPE 2009 - 2012 V6 3.0L 182 CID

FORD EXPEDITION 2015 - 2019 V6 3.5L 3496cc 213 CID

FORD EXPLORER 2020 - 2020 V6 3.3L 3300CC 201CID

FORD EXPLORER 2011 - 2011 V6 3.5L 213 CID

FORD EXPLORER 2012 - 2019 V6 3.5L 3496cc 213 CID

FORD EXPLORER SPORT 2017 - 2019 V6 3.5L 3496cc 213 CID

FORD FLEX 2009 - 2019 V6 3.5L 3496cc 213 CID

FORD FUSION 2009 - 2012 V6 3.0L 183 CID

FORD FUSION 2010 - 2012 V6 3.5L 213 CID

FORD MUSTANG 2010 - 2013 V6 3.7L

FORD MUSTANG 2011 - 2017 V6 3.7L 3726cc 227 CID

FORD PICKUP F150 ALL 2018 - 2020 V6 3.3L 200 CID

FORD PICKUP F150 ALL 2017 - 2020 V6 3.5L

FORD PICKUP F150 ALL 2011 - 2012 V6 3.5L 213 CID

FORD PICKUP F150 ALL 2013 - 2017 V6 3.5L 3496cc 213 CID

FORD PICKUP F150 ALL 2016 - 2017 V6 3.5L 3496cc 213 CID TiVCT

FORD PICKUP F150 ALL 2012 - 2012 V6 3.7 3700cc

FORD PICKUP F150 ALL 2011 - 2012 V6 3.7L 227 CID

FORD PICKUP F150 ALL 2013 - 2014 V6 3.7L 3726cc 227 CID

FORD POLICE INTERCEPTOR SEDAN 2013 - 2019 V6 3.5L 3496cc 213 CID

FORD POLICE INTERCEPTOR SEDAN 2013 - 2019 V6 3.7L 3726cc 227 CID

FORD POLICE INTERCEPTOR SEDAN 2016 - 2016 V6 3.7L 3726cc 227 CID TiVCT

FORD POLICE INTERCEPTOR UTILITY 2016 - 2016 V6 227 3.7L TiVCT

FORD POLICE INTERCEPTOR UTILITY 2015 - 2019 V6 3.5L 3496cc 213 CID

FORD POLICE INTERCEPTOR UTILITY 2013 - 2013 V6 3.7L 227 CID

FORD POLICE INTERCEPTOR UTILITY 2013 - 2019 V6 3.7L 3726cc 227 CID

FORD TAURUS 2009 - 2019 V6 3.5L 213 CID

FORD TAURUS 2010 - 2018 V6 3.5L 3496cc 213 CID

FORD TAURUS POLICE SEDAN 2018 - 2019 V6 3.7L 3726CC 227CID

FORD TAURUS X 2009 - 2009 V6 3.5L 213 CID

FORD TRANSIT-150 2015 - 2019 L5 3.2L 195 CID

FORD TRANSIT-150 2015 - 2019 V6 3.5L 3496cc 213 CID

FORD TRANSIT-150 2015 - 2019 V6 3.7L 3726cc 227 CID

FORD TRANSIT-250 2015 - 2019 L5 3.2L 195 CID

FORD TRANSIT-250 2015 - 2019 V6 3.5L 3496cc 213 CID

FORD TRANSIT-250 2015 - 2019 V6 3.7L 3726cc 227 CID

FORD TRANSIT-350 2015 - 2019 L5 3.2L 195 CID

FORD TRANSIT-350 2015 - 2019 V6 3.5L 3496cc 213 CID

FORD TRANSIT-350 2015 - 2019 V6 3.7L 3726cc 227 CID

FORD TRANSIT-350 HD 2015 - 2019 L5 3.2L 195 CID

FORD TRANSIT-350 HD 2015 - 2019 V6 3.5L 3496cc 213 CID

FORD TRANSIT-350 HD 2015 - 2019 V6 3.7L 3726cc 227 CID

LINCOLN CONTINENTAL 2017 - 2020 V6 3.7L 3726cc 227 CID

LINCOLN MKS 2010 - 2016 V6 3.5L 3496cc 213 CID

LINCOLN MKS 2009 - 2016 V6 3.7L 3726cc 227 CID

LINCOLN MKT 2010 - 2020 V6 3.5L 3496cc 213 CID

LINCOLN MKT 2010 - 2020 V6 3.7L 3726cc 227 CID

LINCOLN MKX 2009 - 2010 V6 3.5L 213 CID

LINCOLN MKX 2011 - 2018 V6 3.7L 3726cc 227 CID

LINCOLN MKZ 2009 - 2012 V6 3.5L 213 CID

LINCOLN MKZ 2013 - 2018 V6 3.7L 3726cc 227 CID

LINCOLN NAVIGATOR 2015 - 2020 V6 3.5L 3496cc 213 CID

MAZDA TRIBUTE 2009 - 2011 V6 3.0L 2954cc

MERCURY MARINER 2009 - 2011 V6 3.0L 183 CID

MERCURY MILAN 2009 - 2011 V6 3.0L 183 CID

MERCURY SABLE 2009 - 2009 V6 3.5L 213 CID

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
  • Inni Klienci kupili również