• OXIMO WA3503501 650/650 MM - ZESTAW WYCIERACZEK

Symbol: WA3503501
55.00
szt. Do przechowalni
Opinie
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 14
Odbiór osobisty 0
Pocztex Kurier 14
InPost Kurier 17
DPD Kurier 21
Pocztex Kurier - pobranie 25
InPost Kurier - pobranie 27
Dostępność Duża dostępność
DOBIERZ WYCIERACZKI OXIMO

Wycieraczki z serii WA

Komplet wycieraczek (2 szt.) na przednią szybę. Długość wycieraczki: 650 mm po stronie kierowcy i 650 mm po stronie pasażera. Posiadają dedykowane mocowanie pasujące do konkretnego modelu i rocznika samochodu, co znacznie ułatwia ich montaż. Wycieraczki o konstrukcji bezszkieletowej ze zintegrowanym spojlerem. Pióra stworzone z mieszanki gumy z dodatkiem silikonu oraz warstwy PTFE (teflon) zapewniają skuteczne zbieranie wody z szyby oraz cichą i długą pracę. Części metalowe zostały wykonane z wytrzymałej stali, w całości ocynkowanej, aby chronić przed korozją.

Miejsce zabudowy Przód
Strona zabudowy Prawa / Lewa
Typ wycieraczek bezprzegubowe
Długość 650.0 mm/   650.0 mm
  • LOTUS
    • EVORA
      • EVORA
        Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
        3.5 410 2GR-FE 2016/06 - n/d 306 416 3456
        3.5 S 2GR-FE 2010/12 - 2016/04 258 351 3456
        3.5 2GR-FE 2009/05 - 2016/04 206 280 3456
        3.5 430 2GR-FE 2017/06 - n/d 321 436 3456
        3.5 400 2GR-FE 2015/09 - n/d 298 405 3456
  • MERCEDES-BENZ
    • CLS
      • CLS (C219)
        Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
        CLS 280 (219.354) M 272.943 2008/07 - 2010/12 170 231 2996
        CLS 63 AMG (219.377) M 156.983 2006/04 - 2010/12 378 514 6208
        CLS 55 AMG (219.376) M 113.990 2005/01 - 2010/12 350 476 5439
        CLS 350 CDI OM 642.920 2009/04 - 2010/12 200 272 2987
        CLS 320 CDI OM 642.920 2005/01 - 2010/12 155 211 2987
        CLS 500 (219.375) M 113.967 2004/10 - 2010/12 225 306 4966
        CLS 300 (219.354) M 272.943 2009/04 - 2010/12 170 231 2996
        CLS 500 (219.372) M 273.960 2006/04 - 2010/12 285 388 5461
        CLS 350 (219.357) M 272.985 2006/04 - 2010/12 215 292 3498
        CLS 320 CDI (219.322) OM 642.920 2005/01 - 2010/12 165 224 2987
        CLS 350 CDI (219.322) OM 642.920 2009/04 - 2010/12 165 224 2987
        CLS 350 (219.356) M 272.964 2004/10 - 2010/12 200 272 3498
    • E-CLASS
      • E-CLASS (W211)
        Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
        E 280 (211.054) M 272.943 2005/03 - 2008/12 170 231 2996
        E 420 CDI (211.029) OM 629.910 2006/01 - 2008/12 231 314 3996
        E 240 (211.061) M 112.917, M 112.913 2002/03 - 2008/12 130 177 2597
        E 320 CDI 4-matic (211.089) OM 642.910, OM 642.921 2005/03 - 2008/12 165 224 2987
        E 220 CDI (211.008) OM 646.821 2006/04 - 2008/12 125 170 2148
        E 200 NGT (211.042) M 271.941 2004/03 - 2008/12 120 163 1796
        E 220 CDI (211.006) OM 646.961 2002/03 - 2008/12 100 136 2148
        E 200 CDI (211.007) OM 646.820 2006/04 - 2008/12 100 136 2148
        E 350 4-matic (211.087) M 272.972 2005/03 - 2008/12 200 272 3498
        E 280 CDI (211.023) OM 648.961 2004/05 - 2008/12 130 177 3222
        E 200 Kompressor (211.042) M 271.941 2002/11 - 2008/12 120 163 1796
        E 220 CDI (211.006) OM 646.961 2002/03 - 2008/12 110 150 2148
        E 500 4-matic (211.090) M 273.962 2006/04 - 2008/12 285 388 5461
        E 280 CDI (211.020) OM 642.920 2005/03 - 2008/12 140 190 2987
        E 55 AMG Kompressor (211.076) M 113.990 2002/10 - 2008/12 350 476 5439
        E 280 4-matic (211.092) M 272.944, M 272.943 2006/01 - 2008/12 170 231 2996
        E 200 Kompressor (211.041) M 271.956 2006/04 - 2008/12 135 184 1796
        E 63 AMG (211.077) M 156.983 2006/03 - 2008/12 378 514 6208
        E 320 CDI (211.026) OM 648.961 2002/11 - 2008/12 150 204 3222
        E 300 BlueTEC (211.024) OM 642.920 2007/09 - 2008/12 155 211 2987
        E 350 (211.056) M 272.964 2005/03 - 2008/12 200 272 3498
        E 200 CDI (211.004) OM 646.951 2002/07 - 2008/12 75 102 2148
        E 400 CDI (211.028) OM 628.961 2003/02 - 2008/12 191 260 3996
        E 500 4-matic (211.083) M 113.969 2003/10 - 2008/12 225 306 4966
        E 200 CDI (211.004) OM 646.951 2002/07 - 2008/12 90 122 2148
        E 280 CDI 4-matic (211.084) OM 642.921 2005/03 - 2008/12 140 190 2987
        E 230 (211.052) M 272.922 2007/09 - 2008/12 150 204 2496
        E 270 CDI (211.016) OM 647.961 2002/03 - 2008/12 130 177 2685
        E 320 (211.065) M 112.949 2002/03 - 2008/12 165 224 3199
        E 220 CDI OM 646.821 2003/03 - 2008/12 120 163 2149
        E 320 4-matic (211.082) M 112.954 2003/03 - 2008/12 165 224 3199
        E 350 CGI (211.057) M 272.985 2007/09 - 2008/12 215 292 3498
        E 500 (211.072) M 273.960 2006/04 - 2008/12 285 388 5461
        E 320 CDI (211.022) OM 642.920 2005/03 - 2008/12 165 224 2987
        E 240 4-matic (211.080) M 112.917 2003/03 - 2008/12 130 177 2597
        E 500 (211.070) M 113.967 2002/03 - 2008/12 225 306 4966
        E 270 CDI (211.016) OM 647.961 2002/03 - 2008/12 120 163 2685
      • E-CLASS T-Model (S211)
        Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
        350 CGI (211.257) M 272.985 2006/05 - 2009/07 215 292 3498
        E 500 T 4-matic (211.290) M 273.962 2006/04 - 2009/07 285 388 5461
        E 220 CDI (211.206) OM 646.961 2003/03 - 2009/07 100 136 2148
        E 280 T 4-matic (211.292) M 272.944, M 272.943 2005/03 - 2009/07 170 231 2996
        E 55 T AMG Kompressor (211.276) M 113.990 2003/07 - 2009/07 350 476 5439
        E 320 T CDI 4-matic (211.289) OM 642.921 2005/03 - 2009/07 165 224 2987
        E 280 T (211.254) M 272.943 2005/03 - 2009/07 170 231 2996
        E 280 T CDI 4-matic (211.284) OM 642.921 2005/03 - 2009/07 140 190 2987
        E 320 T 4-matic (211.282) M 112.954 2003/07 - 2009/07 165 224 3199
        E 280 T CDI (211.223) OM 648.961 2004/05 - 2009/07 130 177 3222
        E 63 AMG (211.277) M 156.983 2006/03 - 2009/07 378 514 6208
        E 500 T (211.272) M 273.960 2006/04 - 2009/07 285 388 5461
        E 240 T 4-matic (211.280) M 112.917 2003/07 - 2009/07 130 177 2597
        E 200 CDI (211.207) OM 646.821 2006/04 - 2009/07 100 136 2148
        E 240 T (211.261) M 112.913 2003/03 - 2009/07 130 177 2597
        E 220 T CDI OM 646.821 2003/03 - 2009/07 120 163 2148
        E 320 T CDI (211.222) OM 642.920 2007/11 - 2009/07 155 211 2987
        E 320 T (211.265) M 112.949 2003/03 - 2009/07 165 224 3199
        E 270 T CDI (211.216) OM 647.961 2003/03 - 2009/07 120 163 2685
        E 280 T CDI (211.220) OM 642.920 2005/03 - 2009/07 140 190 2987
        E 220 T CDI (211.208) OM 646.821 2006/04 - 2009/07 125 170 2148
        E 230 T (211.252) M 272.922 2007/05 - 2009/07 150 204 2496
        E 350 T (211.256) M 272.964 2005/03 - 2009/07 200 272 3498
        E 350 T 4-matic (211.287) M 272.972 2005/03 - 2009/07 200 272 3498
        E 200 T Kompressor (211.242) M 271.941 2003/03 - 2009/07 120 163 1796
        E 500 T 4-matic (211.283) M 113.969 2003/10 - 2009/07 225 306 4966
        E 320 T CDI (211.226) OM 648.961 2003/03 - 2009/07 150 204 3222
        E 220 T CDI (211.206) OM 646.961 2003/03 - 2009/07 110 150 2148
        E 270 T CDI (211.216) OM 647.961 2003/03 - 2009/07 130 177 2685
        E 320 T CDI (211.222) OM 642.920 2005/03 - 2009/07 165 224 2987
        E 500 T (211.270) M 113.967 2003/10 - 2009/07 225 306 4966
        E 200 Kompressor (211.241) M 271.956 2006/04 - 2009/07 135 184 1796
    • SL
      • SL (R230)
        Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
        300 (230.454) M 272.949 2009/04 - 2012/01 170 231 2996
        600 (230.477) M 275.954 2006/03 - 2012/01 380 517 5513
        500 (230.475) M 113.963 2001/10 - 2012/01 225 306 4966
        55 AMG Kompressor (230.474) M 113.992 2002/06 - 2012/01 368 500 5439
        65 AMG Black Series (230.479) M 275.983 2008/07 - 2012/01 493 670 5980
        55 AMG (230.472) M 113.995 2006/03 - 2012/01 380 517 5439
        280 (230.454) M 272.949 2008/03 - 2012/01 170 231 2996
        500 (230.471) M 273.965 2006/03 - 2012/01 285 388 5461
        63 AMG (230.470) M 156.981 2008/03 - 2012/01 386 525 6208
        350 (230.467) M 112.973 2003/03 - 2012/01 180 245 3724
        350 (230.456) M 272.966 2006/03 - 2012/01 200 272 3498
        350 (230.458) M 272.968 2008/04 - 2012/01 232 316 3498
        65 AMG (230.479) M 275.981 2004/03 - 2012/01 450 612 5980
        55 AMG (230.474) M 113.992 2001/10 - 2002/06 350 476 5439
        600 (230.476) M 275.951 2003/04 - 2012/01 368 500 5513
    • SLR
      • SLR (R199)
        Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
        5.4 (199.376) M 155.980 2004/04 - n/d 460 626 5439
        5.4 722 Edition M 155.980 2006/10 - n/d 478 650 5439
      • SLR Roadster (R199)
        Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
        5.4 M 155.980 2007/04 - n/d 460 626 5439
        5.4 M 155.980 2006/10 - n/d 478 650 5439

Dane producenta

OXIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TOPOLOWA 1A
84-207 ŁĘŻYCE
Poland

biuro@oximo.pl

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
  • Inni Klienci kupili również