• OXIMO WAP300300 700/700 MM - ZESTAW WYCIERACZEK

Symbol: WAP300300
65.00
szt. Do przechowalni
Opinie
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 14
Odbiór osobisty 0
Pocztex Kurier 14
InPost Kurier 17
DPD Kurier 21
Pocztex Kurier - pobranie 25
InPost Kurier - pobranie 27
Dostępność Duża dostępność
DOBIERZ WYCIERACZKI OXIMO
Miejsce zabudowy Przód
Strona zabudowy Prawa / Lewa
Typ wycieraczek bezprzegubowe
Długość 700.0 mm/  700.0 mm

PASUJĄ DO:

    • FORD
      • GALAXY
        • GALAXY I (WGR)
          Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
          1.9 TDI 1Z, AHU, ANU 1995/03 - 2006/05 66 90 1896
          2.3 16V Y5B, E5SA 1997/01 - 2006/05 107 146 2295
          2.8 V6 AYL 2000/04 - 2006/05 150 204 2792
          1.9 TDI BTB 2005/05 - 2006/05 110 150 1896
          2.0 i ZVSA, NSE 1995/11 - 2006/05 85 116 1998
          1.9 TDI ASZ 2003/02 - 2006/05 96 130 1896
          2.3 16V E5SB 2001/09 - 2006/05 103 140 2295
          1.9 TDI AUY 2000/04 - 2006/05 85 115 1896
    • SEAT
      • ALHAMBRA
        • ALHAMBRA (7V8, 7V9)
          Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
          1.9 TDI BVK, AUY 2000/06 - 2010/03 85 115 1896
          1.9 TDI ASZ 2002/11 - 2008/11 96 131 1896
          1.9 TDI 4motion BVK, AUY 2000/06 - 2010/03 85 115 1896
          2.8 V6 4motion AUE, AYL 2000/06 - 2010/03 150 204 2792
          2.0 i ADY, ATM 1996/04 - 2010/03 85 115 1984
          2.0 TDI BRT 2005/11 - 2010/03 103 140 1968
          1.8 T 20V AWC, AJH 1997/10 - 2010/03 110 150 1781
          1.9 TDI BTB 2005/05 - 2007/05 110 150 1896
          1.9 TDI ANU, AHU, 1Z 1996/04 - 2010/03 66 90 1896
          2.8 V6 AUE, AYL 2000/06 - 2010/03 150 204 2792
    • VW
      • GOLF
        • GOLF PLUS V (5M1, 521)
          Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
          2.0 TDI CFHB, AZV, CBDA 2005/05 - 2013/12 100 136 1968
          1.6 FSI BLF 2004/12 - 2008/05 85 115 1598
          1.2 TSI CBZA 2010/05 - 2013/12 63 86 1197
          1.4 16V BCA 2005/01 - 2006/11 55 75 1390
          2.0 TDI CLCA, CBDC 2009/01 - 2013/12 81 110 1968
          1.6 TDI CAYC 2009/03 - 2013/12 77 105 1598
          1.6 CMXA, BSF, CCSA, BSE 2005/05 - 2013/12 75 102 1595
          2.0 FSI BLY, BLR, BVY, BVZ 2005/05 - 2008/06 110 150 1984
          1.6 BiFuel CHGA 2009/05 - 2013/12 75 102 1595
          1.4 FSI BLN 2005/07 - 2006/11 66 90 1390
          1.4 TSI BLG 2006/05 - 2008/06 125 170 1390
          1.2 TSI CBZB 2009/11 - 2013/12 77 105 1197
          1.4 TSI CAXA 2007/06 - 2013/12 90 122 1390
          2.0 TDI BMM 2005/12 - 2011/05 103 140 1968
          1.6 MultiFuel CMXA, CCSA 2007/11 - 2013/12 75 102 1595
          2.0 TDI BEE 2005/05 - 2007/05 96 131 1968
          1.4 TSI CAVD, CNWA, CTHD 2008/06 - 2013/12 118 160 1390
          1.6 TDI CAYB 2009/02 - 2013/12 66 90 1598
          1.4 TSI BMY 2006/05 - 2008/06 103 140 1390
          1.9 TDI BRU, BXF, BXJ 2005/05 - 2008/12 66 90 1896
          2.0 TDI 16V BKD, CBDB, CFHC 2005/01 - 2013/12 103 140 1968
          1.4 16V CGGA, BUD 2006/05 - 2013/12 59 80 1390
          1.9 TDI BXE, BLS, BKC 2005/01 - 2009/01 77 105 1896
      • SHARAN
        • SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)
          Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
          1.9 TDI BVK, AUY 2000/04 - 2010/03 85 115 1896
          2.8 V6 24V AYL 2000/04 - 2010/03 150 204 2792
          1.9 TDI BTB 2005/06 - 2010/03 110 150 1896
          1.9 TDI ANU, AHU, 1Z 1995/09 - 2010/03 66 90 1896
          2.8 V6 24V 4motion AYL 2000/04 - 2010/03 150 204 2792
          2.0 LPG ATM 2006/04 - 2010/03 85 115 1984
          2.0 TDI BRT 2005/11 - 2010/03 103 140 1968
          2.0 TDI BVH 2005/11 - 2010/03 100 136 1968
          1.9 TDI ASZ 2002/11 - 2010/03 96 130 1896
          1.9 TDI 4motion AUY, BVK 2000/03 - 2010/03 85 115 1896
          1.8 T 20V AWC, AJH 1997/09 - 2010/03 110 150 1781
          2.0 ATM, ADY 1995/09 - 2010/03 85 115 1984
      • TOURAN
        • TOURAN (1T1, 1T2)
          Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
          2.0 EcoFuel BSX 2006/02 - 2009/05 80 109 1984
          1.6 FSI BLF, BLP, BAG 2003/02 - 2007/01 85 115 1598
          1.9 TDI AVQ 2003/02 - 2004/05 74 100 1896
          1.4 TSI CAVB, BLG 2006/11 - 2010/05 125 170 1390
          1.6 BSF, BGU, BSE 2003/07 - 2010/05 75 102 1595
          2.0 TDI AZV 2003/02 - 2010/05 100 136 1968
          2.0 FSI AXW, BLX, BLY, BLR, BVY, BVZ 2003/10 - 2007/01 110 150 1984
          1.9 TDI BRU, BXJ, BXF 2004/11 - 2010/05 66 90 1896
          1.6 BiFuel BSF 2006/11 - 2010/05 75 102 1595
          2.0 TDI BMM 2005/12 - 2010/05 103 140 1968
          1.4 TSI BMY, CAVC 2006/02 - 2010/05 103 140 1390
          1.4 TSI EcoFuel CDGA 2009/05 - 2010/05 110 150 1390
          2.0 TDI 16V BKD 2003/08 - 2010/05 103 140 1968
          1.9 TDI BXE, BLS, BKC 2003/08 - 2010/05 77 105 1896
          2.0 TDI BMN, CFJA 2005/12 - 2010/05 125 170 1968

Dane producenta

OXIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TOPOLOWA 1A
84-207 ŁĘŻYCE
Poland

biuro@oximo.pl

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
  • Inni Klienci kupili również